產(chǎn)品特點
DT60130系列是一款孔徑60mm,外徑130mm,整體式精密導(dǎo)電滑環(huán),主要應(yīng)用于
360°的連續(xù)旋轉(zhuǎn)下,持續(xù)傳輸電力和信號;
應(yīng)用先進(jìn)的纖維刷技術(shù),免費(fèi)維修或潤滑;
在每一個電路上有多接觸點,低接觸壓力,低噪音,低接觸磨損;極其長的工作壽命;
標(biāo)準(zhǔn)化 & 模塊化設(shè)計;還提供定制的解決方案;
可選項(功能定制)
電壓/電流、
額定轉(zhuǎn)速、
操作溫度、
電路數(shù)、
外殼材料和顏色、
外形尺寸、
專用的導(dǎo)線、
導(dǎo)線出口位置、
導(dǎo)線長度、
IP等級、
型號訂購說明:
DT60130 滑環(huán)
規(guī)格 |
路數(shù) | 2~12 | 電壓 | 0~690V |
最大速度 | 1800RPM | 觸點材料 | 貴金屬:金-金 |
外殼材料 | 鋁合金 | 扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 |
電氣噪音 | <5mOhn | 接觸電阻 | <2mOhm |
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | 導(dǎo)線 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 |
絕緣電阻 | 1000MΩ@500VDC | 導(dǎo)線長度 | 300mm(12") |
工作溫度 | -40°C to 80°C | 工作濕度 | 0~85% RH |
軸承 | 深溝球軸承 | 防護(hù)等級 | IP51 |
圖紙
標(biāo)準(zhǔn)部件# 有存貨
部件# | 10A | 信號(5A) | L(mm)長度 | 部件# | 10A | 信號(5A) | L(mm)長度 |
DT60130-S02 | 0 | 2 | 35.6 |
DT60130-S36 | 0 | 36 |
162 |
DT60130-P0210 | 2 | 0 | 35.6 |
DT60130-P0610-S30 | 6 | 30 | 162 |
DT60130-S03 | 0 | 3 |
39.2 |
DT60130-P1210-S24 | 12 | 24 | 162 |
DT60130-P0310 | 3 | 0 |
39.2 |
DT60130-P3610 | 36 | 0 | 162 |
DT60130-S06 | 0 | 6 |
50 |
DT60130-S42 | 0 | 42 |
186.2 |
DT60130-P0210-S04 | 2 | 4 | 50 |
DT60130-P0610-S36 | 6 | 36 | 186.2 |
DT60130-P0410-S02 | 4 | 2 | 50 |
DT60130-P1210-S30 | 12 | 30 | 186.2 |
DT60130-P0610 | 6 | 0 | 50 |
DT60130-S48 | 0 | 48 |
207.8 |
DT60130-S12 | 0 | 12 |
71.6 |
DT60130-P0610-S42 | 6 | 42 | 207.8 |
DT60130-P0210-S10 | 2 | 10 | 71.6 |
DT60130-P0910-S39 | 9 | 39 | 207.8 |
DT60130-P0310-S09 | 3 | 9 | 71.6 |
DT60130-P1210-S36 | 12 | 36 | 207.8 |
DT60130-P0610-S06 | 6 | 6 | 71.6 |
DT60130-P1810-S30 | 18 | 30 | 207.8 |
DT60130-P0810-S04 | 8 | 4 | 71.6 |
DT60130-P2410-S24 | 24 | 24 | 207.8 |
DT60130-P1010-S02 | 10 | 2 | 71.6 |
DT60130-S60 | 0 | 60 |
251 |
DT60130-P1210 | 12 | 0 | 71.6 |
DT60130-P0610-S54 | 6 | 54 | 251 |
DT60130-S18 | 0 | 18 |
93.2 |
DT60130-P0910-S51 | 9 | 51 | 251 |
DT60130-P0210-S16 | 2 | 16 | 93.2 |
DT60130-P1210-S48 | 12 | 48 | 251 |
DT60130-P0410-S14 | 4 | 14 | 93.2 |
DT60130-S72 | 0 | 72 |
298.2 |
DT60130-P0610-S12 | 6 | 12 | 93.2 |
DT60130-P0610-S66 | 6 | 66 | 298.2 |
DT60130-P0810-S10 | 8 | 10 | 93.2 |
DT60130-P1210-S60 | 12 | 60 | 298.2 |
DT60130-P1010-S08 | 10 | 8 | 93.2 |
DT60130-P2410-S48 | 24 | 48 | 298.2 |
DT60130-P1210-S06 | 12 | 6 | 93.2 |
DT60130-P3610-S36 | 36 | 36 | 298.2 |
DT60130-P1410-S04 | 14 | 4 | 93.2 |
DT60130-S84 | 0 | 84 |
341.4 |
DT60130-P1610-S02 | 16 | 2 | 93.2 |
DT60130-P1210-S72 | 12 | 72 | 341.4 |
DT60130-S24 | 0 | 24 |
114.8 |
DT60130-P2410-S60 | 24 | 60 | 341.4 |
DT60130-P0410-S20 | 4 | 20 | 114.8 |
DT60130-P3610-S48 | 36 | 48 | 341.4 |
DT60130-P0610-S18 | 6 | 18 | 114.8 |
DT60130-S96 | 0 | 96 |
384.6 |
DT60130-P1210-S12 | 12 | 12 | 114.8 |
DT60130-P1210-S84 | 12 | 84 | 384.6 |
DT60130-P1810-S06 | 18 | 6 | 114.8 |
DT60130-P2410-S72 | 24 | 72 | 384.6 |
DT60130-P2410 | 24 | 0 | 114.8 |
DT60130-P3610-S60 | 36 | 60 | 384.6 |
DT60130-S30 | 0 | 30 |
136.4 |
DT60130-P4210-S54 | 42 | 54 | 384.6 |
DT60130-P0610-S24 | 6 | 24 | 136.4 |
DT60130-S108 | 0 | 108 |
431.8 |
DT60130-P1210-S18 | 12 | 18 | 136.4 |
DT60130-P1210-S96 | 12 | 96 | 431.8 |
DT60130-P1810-S12 | 18 | 12 | 136.4 |
DT60130-P2410-S84 | 24 | 84 | 431.8 |
DT60130-P2410-S06 | 24 | 6 | 136.4 |
DT60130-P3610-S72 | 36 | 72 | 431.8 |
DT60130-P3010 | 30 | 0 | 136.4 |
DT60130-P4810-S60 | 48 | 60 | 431.8 |
如果用于伺服電機(jī)功率、編碼器信號和設(shè)備網(wǎng),profinet,canbus,profibus……等等,
如果用于IP65或IP68,高溫250度,指定連接器、屏蔽電纜……
詳情請聯(lián)系我們的技術(shù)團(tuán)隊:
info@danenghuahuan.cn
顏色代碼排序
6種顏色為一組,用數(shù)字代碼表示管道。
導(dǎo)線顏色代碼 |
路數(shù)# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
顏色 | 黑色 | 紅色 | 黃色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 白色 |
路數(shù)# | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
顏色 | 黑色 | 紅色 | 黃色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 白色 |
根據(jù)您的要求定制
如果您在網(wǎng)站上沒有找到您所想要的,請您告訴我們;我們可能已經(jīng)設(shè)計或可以修改設(shè)計來滿足您的需求。 在許多情況下,目錄中的規(guī)格可以改變包括孔大小、回路編號、更高的電流/電壓、法蘭、導(dǎo)線長度、屏蔽、連接器、更高的速度、IP68、軍事等級、更高的溫度、氣動/液壓混合能力。 如果您在目錄中沒有找到您想要的,請您告訴我們,我們目錄中只包含了我們滑環(huán)的小部分產(chǎn)品!
若您需要詳細(xì)的輪廓圖或3D模式文件的具體型號,或是需要報價,請聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐匿N售代表或發(fā)送電子郵件至 info@danenghuahuan.cn
產(chǎn)品應(yīng)用案例